Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа начального общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 15.12.2029 | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке образования эцп 3.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык (англ.), Математика, Окружающий мир. | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Аннотация к ООП НОО.pdf | ||
Образовательная программа | ООП НОО.pdf, ФОП НОО. (1)эшп'ig.pdf | ||
Годовой план | Годовой план работы школы на 2023-2024 гг.'ig.pdf | ||
Учебный план | Учебный план НОО 2023-2024.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотация к рабочей программе по русскому языку, Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, Аннотация к рабочей программе по математике, Аннотация к рабочей программе по иностранному языку(английский), Аннотация к рабочей программе "Окружающий мир", Аннотация к рабочей программе " Основы религиозных культур и светской этики", Аннотация к рабочей программе "Изобразительное искусство", Аннотация к рабочей программе "Музыка" | ||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | Календарный учебный график для ООП НОО в 1 классах.pdf, Календарный учебный график для ООП НОО 2-4 классов.pdf, КУГ НОО 1-4 кл 2023-2024qwe.pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 112 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 112 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа среднего общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 15.12.2029 | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке образования эцп.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,литература,родная литература(русская),родная литература(крымскотатрская), математика,иностранный язык(английский),история ,география,биология,химия,обществознание,физика,информатика,ОБЖ, | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | описание ООПСОО (1).pdf | ||
Образовательная программа | ООП СОО.pdf | ||
Годовой план | Годовой план работы-.pdf | ||
Учебный план | Учебный план СОО 2023-2024 10.pdf, Учебный план СОО 2023-2024 11.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 10-11 классы | ||
Рабочие программы | Рабочая программа"Английский язык"10 кл, Рабочая программа"История"10 кл, Рабочая программа"Обществознание"10 кл, Рабочая программа"ОБЖ"10 кл, Рабочая программа"География"10 кл, Рабочая программа"Биология"10 кл, Рабочая программа"Химия"10 кл, Рабочая программа"Физическая культура"10 кл, Рабочая программа"Английский язык"11 кл, Рабочая программа"История"11 кл, Рабочая программа"Обществознание"11 кл, Рабочая программа "ОБЖ"11 кл, Рабочая программа"География"11кл, Рабочая программа"Биология"11кл, Рабочая программа"Химия"11 кл, Рабочая программа"Физическая культура"11 кл | ||
Календарный учебный график | Календарный учебный график для 10-11 классов.pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 24 | ||
...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 24 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Название образовательной программы: | Образовательная программа дополнительного образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 1 год | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке образования эцп 3_2йцуйцуqwe.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Основы православной культуры Крыма,Успех каждого ребенка(музеи),Театры,Квилинг,Умелые руки,Азбука безопасности,Военно-патриотическая работа,физика для всех,волейбол,футбол,настольный теннис,шахматы,Юнармия | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | описание программа доп.образ (1)'ig.pdf | ||
Образовательная программа | dopolnitelnaya_obrazovatelnaya_obshcherazvivayushchaya_programma_doop_0 (1)_removed.pdf | ||
Годовой план | Годовой план работы школы на 2023-2024 гг.'ig.pdf | ||
Учебный план | dopolnitelnaya_obrazovatelnaya_obshcherazvivayushchaya_programma_doop_0 (1)_removed-14-15.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | РП Допы _легкая атлетикайцуqwe.pdf, умелые руки'igqwe.pdf, футболqwe.pdf, волейболqwe.pdf, шахматы'igqwe.pdf, настольный теннисэшпqwe.pdf, квилингэшпqwe.pdf, азбука безопасностийцуqwe.pdf, основы православной культуры 2классqweqwe.pdf, Программа-Юнармия-ДОПйцуqwe.pdf, Военно-патриотическая работа-кружок'igйцуqwe.pdf, _Физика для всех_'igйцуqwe.pdf, «Музей»qwe.pdf, «От этюда до спектакля»qwe.pdf | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 165 | ||
...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 165 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Образование | |
---|---|
Рабочая программа воспитания | РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ в соотв. с ФОП 2024гqweqwe.pdf |
Календарный план воспитательной работы | Календарный план воспитания 24-25.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Годовой план работы школы на 2024-2025ЙЦУqwe_2.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Справка о численности обучающихсяэцп 24-25qweйцуqwe.pdf |