Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах для приема обучающихся
Информация о приеме в первый класс
| Название образовательной программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| Основная Образовательная Программа Основного Общего Образования(ФОП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа начального общего образования (ФОП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования(ФОП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
