Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа дополнительного образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 1 год | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Основы православной культуры Крыма,Успех каждого ребенка(музеи),Театры,Квилинг,Умелые руки,Азбука безопасности,Военно-патриотическая работа,физика для всех,волейбол,футбол,настольный теннис,шахматы,Юнармия | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 165 | ||
...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 165 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа начального общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 15.12.2029 | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык (англ.), Математика, Окружающий мир. | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | ![]() ![]() ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 112 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 112 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа среднего общего образования | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | 15.12.2029 | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | ![]() | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | русский язык,литература,родная литература(русская),родная литература(крымскотатрская), математика,иностранный язык(английский),история ,география,биология,химия,обществознание,физика,информатика,ОБЖ, | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | ![]() | ||
Образовательная программа | ![]() | ||
Годовой план | ![]() | ||
Учебный план | ![]() ![]() | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ![]() | ||
Рабочие программы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Календарный учебный график | ![]() | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 24 | ||
...в том числе иностранных граждан | 1 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 24 (Информация актуальна на 23.02.2025) |
Образование | |
---|---|
Рабочая программа воспитания | РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ в соотв. с ФОП 2024гqweqwe.pdf |
Календарный план воспитательной работы | Календарный план воспитания 24-25.pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Годовой план работы школы на 2024-2025ЙЦУqwe_2.pdf |
Численность обучающихся | |
---|---|
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Справка о численности обучающихсяэцп 24-25qweйцуqwe.pdf |